Maison de plain-pied - 5935 Rue Alphonse
Brossard (Montérégie)
vendre / Maison de plain-pied
999 000$
Brossard (Montérégie)
vendre / Maison de plain-pied
999 000$
Adresse
5935 Rue Alphonse, Brossard, J4Z 1C2
Inscription
12272328
Type
Maison de plain-pied
Construction
2022
Évaluation municipale
642 100 $
Occupation
N.D.
Magnifique propriété intergénération à Brossard! Construction très récente, cette demeure est idéale pour accueillir confortablement un membre de la famille tout en offrant à chacun son espace et son intimité. La propriété propose deux espaces de vie distincts, chacun avec sa propre magnifique cuisine et sa salle de lavage, une configuration parfaite pour une famille souhaitant vivre à proximité tout en conservant son indépendance. Vous apprécierez également les espaces lumineux et modernes, les belles finitions ainsi que la magnifique cour arrière, idéale pour profiter des beaux jours en famille. Voir la suite dans l'addenda
Une propriété exceptionnelle, pensée pour répondre aux besoins d'une famille et offrir confort, intimité et qualité de vie.
Une occasion à découvrir à Brossard!
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Land Dimensions | 50 P X 125 P |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.1x4.9 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.11x9.5 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.6x8.10 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 17.0x13.6 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6.10x8.6 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 28.9x22.5 P | Époxy |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14.2x10.8 P | Époxy |
| Salle de bains | Sous-sol | 14.2x5.9 P | Époxy |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.2x11.11 P | Époxy |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1x10.8 P | Époxy |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.1x9.8 P | Époxy |
| Salle de bains | Sous-sol | 12.1x7.2 P | Époxy |
| Salle de lavage | Sous-sol | 11.2x9.2 P | Époxy |
| Rangement | Sous-sol | 26.11x9.3 P | Époxy |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 14.5x5.5 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14.8x14.1 P | Céramique |
| Cusine et salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.8x9.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.1x10.9 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5x9.2 P | Céramique |
| Taxes municipales | 4 549 $ |
| Taxes scolaires | 680 $ |
